| Фактура полотна | Наименование | Полотно, невидимый профиль с установкой (м²) | ||||||
| >10 (м²) | 5-10 (м²) | <5 (м²) | ||||||
| руб. | руб. | руб. | ||||||
| мат-акция (Германия) | 180 | Белый мат | 450 | 600 | 750 | |||
| 220 | Белый мат | 550 | 650 | 850 | ||||
| 180 | Цветной | 520 | 640 | 780 | ||||
| лак-акция (Германия) | 150 | Лак белый | 550 | 650 | 850 | |||
| 180 | Лак белый | 650 | 850 | 950 | ||||
| 150 | Лак - цветной | 620 | 780 | 950 | ||||
| матовый (Германия, Франция) | 150 | Светорассеивающий | 550 | 680 | 850 | |||
| 220 | Светорассеивающий | 650 | 750 | 850 | ||||
| 180 | Белый мат | 550 | 650 | 850 | ||||
| 220 | Лилия (белый мат) | 650 | 850 | 950 | ||||
| 220 | Цветной | 750 | 850 | 950 | ||||
| 300 | Белый | 700 | 800 | 900 | ||||
| 300 | Цветной | 800 | 900 | 1000 | ||||
| 350 | Белый мат | 750 | 1050 | 1200 | ||||
| 350 | Цветной мат (Весенник) | 800 | 950 | 1050 | ||||
| сатин (Германия) | 130 | Цветной | 650 | 950 | 1050 | |||
| 200 | Сатин белый | 600 | 850 | 950 | ||||
| 200 | Цветной | 750 | 950 | 1150 | ||||
| 300 | Сатин цветной | 800 | 950 | 1050 | ||||
| 350 | Сатин белый | 800 | 950 | 1050 | ||||
| 350 | Сатин цветной | 800 | 950 | 1050 | ||||
| 540 | Сатин белый | 1000 | 1250 | 1350 | ||||
| лак (глянец) (Германия, Франция) | 130 | Лак цветной | 750 | 850 | 950 | |||
| 150 | Лак белый | 650 | 850 | 950 | ||||
| 150 | Лак цветной | 750 | 850 | 1000 | ||||
| 180 | Лак белый | 700 | 800 | 900 | ||||
| 180 | Лак цветной | 800 | 9000 | 1000 | ||||
| 220 | Лак белый | 750 | 1850 | 1000 | ||||
| 220 | Лак цветной | 850 | 950 | 1100 | ||||
| 290 | Лак белый | 800 | 1000 | 1100 | ||||
| 330 | Лак белый | 900 | 1050 | 1150 | ||||
| 330 | Лак цветной | 950 | 1100 | 1200 | ||||
| LUX | 1350 | Мечта (овальчики) белая | 750 | 850 | 1000 | |||
| 150 | Галактика (черная) | 850 | 950 | 1100 | ||||
Стоимость угловых элементов (каждый угол)
| 4 угла | От 5 и больше | От 10 и больше |
| 100 руб. | 150руб. | 200руб. |
| Фотопечать на сатине, на мате (без материала) | 1800 | м.кв. |
| Фотопечать на глянце (без материала) | 2100 | м. кв. |
| Установка профиля на плитку | 100 | м.п. |
| Установка профиля на керамогранит | 250 | м.п. |
| Обводка трубы | 350 | шт |
| Конструкция для светильника (точечного); | 350 | шт |
| Разметка светильников | 50 | шт |
| Конструкция для пожарной сигнализации | 350 | шт |
| Конструкция для люстры крючковой | 300 | шт |
| Конструкция для люстры потолочной | 600 | шт |
| Конструкция для вентляции | 600 | шт |
| Монтаж эл. проводки под светильник / люстру | 150 | шт |
| Монтаж карниза стенового | 250 | шт |
| Монтаж карниза потолочного | 500 | шт |
| Монтаж люстры | 250 | шт |
| Демонтаж люстры | 200 | шт |
| Демонтаж потолка | 100 | м.п. |
| Декоративная вставка(бел.) | 80 | м.п. |
| Декоративная вставка(цветная) | 120 | м.п. |
| Внутренний вырез | 150 | м.п. |
| Потолочный багет с брусом | 250 | м.п. |
| Разделитель с брусом | 450 | м.п. |
| Двухуровневая конструкция (перегиб 5-9 см) | 800 | м.п. |
| Двухуровневая конструкция (перегиб 9-12 см) | 950 | м.п. |
| Двухуровневая конструкция (с полочкой для подсветки) | 1500 | м.п. |
| Сложность монтажа(труднодоступность) | 100 | м.п. |
| Использование перфоратора с пылесосом | 50 | м.п. |
| Закладная под потолочный карниз | 600 | место |
| Криволинейный участок(дуга,вырез) | 330 | м.п. |
| Центральный шов | 10% |
| Двухцветные потолки | 20% |
| Двухровневые потолки | 25% |
| Наценка при высоте стен больше 3 м составляет | 5% |
| Наценка при высоте стен больше 3,8 м составляет | 10% |
Так как мы располагаемся в Московской области, стоимость натяжных потолков в нашей компании сравнительно ниже, чем в московских фирмах. Мы ориентированы – производить недорогие натяжные потолки, которые будут доступны рядовому потребителю, но, в то же время будут качественными и красивыми. Мы сами производим, устанавливаем и обслуживаем потолки и поэтому имеем возможность держать низкие цены на натяжные потолки.
Мы можем помочь рассчитать стоимость Вашего потолка: Калькулятор
Предлагаем также рассмотреть наш прайс на натяжные потолки (с установкой и материалами). Вы убедитесь в том, что наши цены доступнее, чем в большинстве московских фирм. При крупных заказах (от 35 кв. м.) натяжных потолков предусмотрены скидки.
В прайсе указана цена за один квадратный метр определенного материала уже с работой монтажников и со всеми материалами. Так как при установке потолка мы крепимся по периметру полотна, то расход крепежного материала очень сильно зависит от площади помещения – чем меньше площадь, тем больше периметр.
У комнаты со стенами 5 м на 4 м, площадь устанавливаемого полотна будет 5 х 4 = 20 кв. м., а периметр и расход алюминиевых направляющих – 5 + 4 + 5 + 4 = 18 кв. м. (смотрим цену по первой колонке – от 10-ти кв. м.) Периметр меньше площади.
Комната, имеющая стены 2 м на 1 м. Площадь: 2 х 1 = 2 кв. м. (оплата берется только за эти 2 кв. м.), а периметр: 2 + 1 + 2 + 1 = 6 м . Периметр в три раза больше, чем площадь, поэтому цену смотрим в последней колонке: « меньше 10-ти кВ. м.»